Species List
abaxoides, Calathus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
abbreviata, Chondrorrhina (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
abbreviata, Thalpophila (Tenebrionidae, Ethiopian Region) | ||
abdominale, Eusphalerum (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
abdominale, Dactylosternum (Drophilidae, Palaearctic Region) | ||
abdominalis, Agolius (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
abdominalis pecoudi, Agolius (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
abdominalis, Ancistronycha (Cantharidae, Palaearctic Region) | ||
abdominalis, Grammoptera (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
abdominalis, Mordellochroa (Mordellidae, Palaearctic Region) | ||
abdominalis persicus, Stenolophus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
abietis, Cryphalus (Scolytidae, Palaearctic Region) | ||
abietis, Hylobius (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
abietis, Micrambe Cryptophagidae, Palaeacrtic Region) | ||
abietis, Scymnus (Coccinellidae, Palaearctic Region) | ||
abigail, Oxythyrea (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
abnormalis, Chasmogenus (Hydrophilidae, Oriental Region) | ||
abyssinicus tangana Ixodina (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
acaroides, Microsporus (Microsporidae, Palaearctic Region) | ||
achillei, Anthicus (Anthicidae, Ethiopian Region) | ||
aciculare, Helianthemapion (Apionidae, Palaearctic Region) | ||
aciculatus, Gymnopleurus (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
acridulus, Notaris (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
acuminata, Homoeusa (Staphylinidae. Palaearctic Region) | ||
acuminata, Melanophila (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
acuminata, Phaleria (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
acuminata, Urbania (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
acuminatus, Ips (Scolytidae, Palaearctic Region) | ||
acuticornis, Athyreus (Geotrupidae, Neotropical Region) | ||
acutipennis, Ichthyodes (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
acutivittis, Hayashiclytus (Cerambycidae, Palaeartic Region) | ||
adamovichiana, Cerocoma (Meloidae, Palaearctic Region) | ||
adeloides, Aephnidius (Carabidae, Oriental Region) | ||
adelpha, Glenea (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
adolphinae, Lamprima (Lucanidae, Oriental Region) | ||
adolphinae, Megaphonia (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
adonidis, Entomoscelis (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
adriaticus, Ochthebius (Hydraenidae, Palaearctic Region) | ||
adspersula, Acmaeodera (Buprestidae Palaearctic Region) | ||
adsperus, Exocentrus (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
adusta, Xylorhiza (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
adustus, Pocadius (Nitidulidae, Palaearctic Region) | ||
advena, Ahasverus (Silavanidae, Palaearctic Region) | ||
adventicius, Ochthebius (Hydraenidae, Palaearctic Region) | ||
aedificator, Coptops (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
aedilis, Acanthocinus (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
aegon, Golofa (Scarabaeidae, Neotropical Region) | ||
aegyptiorum, Kheper (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
aemulus, Hygrogeus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
aenea, Amara (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
aenea, Belionota (Buprestidae, Oriental Region) | ||
aenea, Elmis (Elmidae, Palaearctic Region) | ||
aenea, Stolas (Chrysomelidae, Neotropical Region) | ||
aenea, Triplax (Erotylidae, Palaearctic Region) | ||
aeneicollis, Atheta (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
aeneocincta, Dorynota (Chrysomelidae, Neotropical Region) | ||
aeneopiceus, Caulotrupis (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
aenescens, Gymnopleurus (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
aeneum, Bembidion (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
aeneum, Syntomium (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
aeneus, Cyanostolus (Monotomidae, Palaearctic Region) | ||
aeneus, Meligethes (Nitidulidae, Palaearctic Region) | ||
aeneus, Morychus (Byrrhidae, Palaearctic Region) | ||
aeneus, Olibrus (Phalacridae, Palaearctic Region) | ||
aeneus, Saprinus (Histeridae, Palaearctic Region) | ||
aeneus, Selatosomus (Elateridae, Palaearctic Region) | ||
aeneus, Stenomax (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
aequabilis, Sybra (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
aequata, Dinaraea (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
aequatorialis, Gonocephalum (Tenebrionidae, Oriental Region) | ||
aequatus, Caenorhinus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
aequinoctialis,Julodis (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
aequinoctialis, Polybaphes (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
aerata, Batophila (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
aeratus, Dasytes (Melyride, Palaearctic Region) | ||
aeratus, Kheper (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
aerosus, Philonthus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
aeruginosa, Protaetia (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
aeruginosus, Cidnopus (Elateridae, Palaearctic Region) | ||
aeruginosus, Onthophagus (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
aestiva, Epuraea (Nitidulidae, Palaearctic Region) | ||
aestuans, Ceroplesis (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
aethiopica, Opatropis (Tenebrionidae, Ethiopian Regeion) | ||
aethiops, Calodera (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
aethiops, Dorcadion (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
aethiops, Leptura (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
aethiops adustipennis Leptura (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
afer, Chromalizus (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
afer, Oenas (Meloiidae, Palaearctic Region) | ||
affine, Mezium (Ptinidae, Palaearctic Region) | ||
affinis, Acmaeodera (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
affinis, Atrecus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
affinis, Berosus (Hydrophilidae, Palaearctic Region) | ||
affinis, Bothynoderes (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
affinis, Bruchus (Bruchidae, Palaearctic Region) | ||
affinis, Ceralces (Chrysomelidae, Ethiopian Region) | ||
affinis, Chrysobothris (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
affinis, Gyrophaena (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
affinis, Harpalus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
affinis, Ichthyodes (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
affinis, Masoreus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
affinis, Protaetia (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
affinis, Psylliodes (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
affinis, Smaragdina (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
affinis, Tarphius (Colydiidae, Palaearctic Region) | ||
affinis, Xylodromus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
afflicta, Protaetia (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
afghanicus, Ochthebius (Hydraenidae, Oriental Region) | ||
africana, Galeritiola (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
agaboides, Heterhydrus (Dytiscidae, Ethiopian Region) | ||
agaricinum, Scaphisoma (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
agglomerata, Protaetia (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
agile, Bembidion (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
agricola, Eledona (Tenebrionidae, Palaearctic Region Region) | ||
agnathus, Catascopus (Carabidae, Oriental Region) | ||
agroides, Gnoma (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
agyzimbanum, Egadroma (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
ahrensi, Argopus (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
alacre, Egadroma (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
alater, Loxoncus (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
albellus, Stalagmopygus (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
albicans, Troglops (Malachiidae, Palaearctic Region) | ||
albinus, Anthribus (Anthribidae, Palaearctic Region) | ||
albipes, Paranchus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
albofasciatus, Denops (Cleridae, Palaearctic Region) | ||
albofasciatus, Eupholus (Curculionidae, Australian Region) | ||
alboguttatus, Exocentrus (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
albomaculata, Sybra (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
alboseriatus, Exocentrus (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
albosetosus, Chilothorax (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
albosparsa, Dicercomorpha (Buprestidae, Oriental Region) | ||
algerica, Coccinella (Coccinellidae, Palaearctic Region) | ||
algerinum dispar, Pentodon (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
algiricus, Lydus (Meloidae, Palaearctic Region) | ||
alluaudi, Pachychila (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
almorensis, Ochthebius (Hydraenidae, Oriental Region) | ||
alni, Agelastica (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
alni, Dicerca (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
alni, Orthocis (Ciidae, Palaearctic Region) | ||
alni, Phymatodes (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
alpestris, Anthophagus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
alpestris, Carabus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
alpestris bafutensis, Tmesorrhina (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
alpheius, Ochthebius (Hydraenidae, Palaearctic Region) | ||
alpicola, Trechus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
alpina alpina, Hippodamia (Coccinellidae, Palaearctic Region) | ||
alpina, Rosalia (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
alpinum, Eusphalerum (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
alpinus, Anthophagus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
alpinus, Oromus (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
alpinus, Podabrus (Cantharidae, Palaearctic Region) | ||
alpujarrensis, Alphasida (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
alternans, Blaps (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
alternans, Oxypoda (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
alternans, Leptophloeus (Laemophloeidae, Palaearctic Region) | ||
alternans, Pamborus (Carabidae, Australian Region) | ||
alternans, Sybra (Cerambycidae, Australian Region) | ||
alternans, Sybra (Cerambycidae, Orienta Region) | ||
alternans, Sybra (Palaearctic Region) | ||
alternata, Achopera (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
alternata, Sybra (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
alternicostis, Gonocephalum (Tenebrionidae, Ethiopian Region) | ||
alticola, Hydraena (Hydraenidae, Oriental Region) | ||
alutacea, Physonota (Chrysomelidae, Neotropical Region) | ||
alziari, Anthaxia (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
amabilis, Amblystomus (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
amabilis, Mausoleopsis (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
amaculatus, Notoxus (Anthicidae, Ethiopian Region) | ||
amalulu, Eupholus (Curculionidae, Australian, Region) | ||
amaroides, Hegeter (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
amasina, Anthaxia (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
ambigenus, Epepeotes (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
ambiguus, Bibloplectus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
ambiguus, Scarabaeus (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
amblyodon, Neagolius (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
amboinica, Sybra (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
amboinica, Trigonoptera (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
americanum, Mezium (Ptinidae, Palaearctic Region) | ||
amethystinus amethystinus, Meliboeus (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
amethystinus guatemalensis, Phanaeus (Cerambycidae, Neotropical Region) | ||
amicifer, Nebrioporus (Dytiscidae, Palaearctic Region) | ||
amicorum, Atheta (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
amictus, Dymasius (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
amicula, Atheta (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
amitinus, Ips (Scolitydae, Palaearctic Region) | ||
amoena, Conognatha (Buprestidae, Neotropical Region) | ||
amoenus, Aganocrossus (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
amurensis, Pidonia (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
amurensis, Stenocorus (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
analis, Amischa (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
analis, Attalus (Malachiidae, Palaearctic Region) | ||
analis, Baris (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
analis, Teuchestes (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
anceps, Lyprocorrhe (Staphylinidae, Palaeacrtic Region) | ||
ancorifera, Polyrhanis (Carabidae, Oriental Region) | ||
andreae andreae, Julodis (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
andreae, Julodis (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
andrewesi, Aphodius (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
angularis, Calathus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
angularis, Hypnogyra (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
angulata, Calomera (Crabidae, Oriental Region) | ||
angulata, Thiasophila (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
angulicollis, Parahelichus (Dryopidae, Palaearctic Region) | ||
angulicollis, Rhytinota (Tenebrionidae, Ethiopian Region) | ||
angustata, Choleva (Cholevidae, Palaearctic Region) | ||
angustata, Mesostena (Tenebrionidae, Palaeacrtic Region) | ||
angustata, Namunaria (Colydiidae, Neotropical Region) | ||
angustata, Protaetia (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
angustatus, Gyrohypnus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
angustatus, Hydrochus (Hydrochidae, Palaearctic Region) | ||
angustatus , Hydroporus (Dytiscidae, Palaearctic Region) | ||
angustatus, Orochares (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
angustatus, Rugilus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
angusticolle, Coryphium (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
angusticollis, Anthophagus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
angusticollis, Anthracus (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
angusticollis, Ogmoderes (Colydiidae, Palaearctic Region) | ||
angusticollis, Platydomene (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
angustisetulus, Romualdius (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
angustulus, Agrilus (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
angustum, Trogoderma (Dermestidae, Palaearctic Region) | ||
angustus, Othius (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
annae, Ochthebius (Hydraenidae, Palaearctic Region) | ||
annularis, Leptura (Cerambycidaae, Palaearctic Region) | ||
annulicornis, Tricondyla (Carabidae, Oriental Region) | ||
anomalus, Onthophagus (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
anophthalma, Langelandia (Colydiidae) | ||
antarcticus, Pristoderus (Colydiidae, Australian Region) | ||
antennata, Hyllisia (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
antherinus, Anthicus (Anthicidae, Palaearctic Region) | ||
anthracinus, Didrepanephorus (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
anthrax, Pseudopharaphodius (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
antiqua, Anomala (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
antirrhini, Rhinusa (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
antoinei, Digenethle (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
anxius, Harpalus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
aonis, Sybra (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
apetzi, Scymnus (Coccinellidae, Palaearctic Region) | ||
aphodioides, Trachyscelis (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
apiarius, Trichodes (Cleridae, Palaearctic Region) | ||
apicalis, Chlaenius (Carabidae, Oriental Region) | ||
apicalis, Medon (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
apicalis, Stibara (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
apicalis, Trichosybra (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
apicalis westermanni, Glenea (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
apiceflora, Sybra (Cerambycidae, Australian Region) | ||
appendicinus, Notoxus (Anthicidae, Palaearctic Region) | ||
appendiculata, Macroplea (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
apricans, Protapion (Apionidae, Palaearctic Region) | ||
aptera, Ptinella (Ptiliidae, Palaearctic Region) | ||
aptera aptera, Tricondyla (Carabidae, Oriental Region) | ||
apterus, Lethrus (Geotrupidae, Palaearctic Region) | ||
aquatica, Donacia (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
aquatica, Galerucella (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
arabica, Pimelia (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
arabica edemita, Pimelia Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
arabicus, Apentanodes (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
arabicus, Mesontoplatys (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
arachnoides, Eucranium (Scarabaeidae, Neotropical Region) | ||
araneiformis, Exomias (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
araneiformis, Hyberis (Colydiidae, Oriental Region) | ||
araratica, Protaetia (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
arator, Hybosorus (Hybosoridae, Palaearctic Region) | ||
arator, Sybra (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
arborator, Phyllobius (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
arcensis faldermanni, Carabus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
arctica, Mannerheimia (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
arctica, Miscodera (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
arctos armeniaca, Eulasia (Glaphyridae, Palaearctic Region) | ||
arcuatus, Clitostethus (Coccinellidae, Palaearctic Region) | ||
arcuatus,Thinodromus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
arcuta, Strangalia (Ceranbycidae, Palaearctic Region) | ||
arcuatus, Plagionotus (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
areata, Aspidimorpha (Chrysomelidae, Ethiopian Region) | ||
arenaria, Aegialia (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
arenarius, Plagiogonus (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
arenarius, Platystethus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
areolatus, Perileptus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
arfakianus, Dorcus (Lucanidae, Oriental Region) | ||
arfakianus, Tmesisternus (Cerambycidae, Australian Region) | ||
argentea, Euryomia (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
argentea, Hoplia (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
argenteus, Crossotus (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
argus, Henosepilachna (Coccinellidae, Palaearctic Region) | ||
argus, Stenus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
argutus, Atyscus (Colydiidae, Australian Region) | ||
ariasi curta, Kisanthobia (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
arietis, Clytus (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
arida, Chaetocnema (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
aridula, Chaetocnema (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
aristatus, Cathormiocerus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
armadillo, Clambus (Clambidae, Palaearctic Region) | ||
armata, Hydraena (Hydraenidae, Palaearctic Region) | ||
armeniaca, Julodis (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
armiger, Brachinus (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
armiger, Odonteus (Geotrupidae, Palaearctic Region) | ||
armillatus, Callipogon (Cerambycidae, Neotropical Region) | ||
armoraciae, Phaedon (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
aromatica, Glycyphana (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
articulatum, Bembidion (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
arunensis, Hydraena (Hydraenidae, Oriental Region) | ||
arvensis arvensis, Carabus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
ascendens, Bembidion (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
ascendens, Pimelia (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
asclepiadeus Eumolpus (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
asellus, Cardiophorus (Elateridae, Palaearctic Region) | ||
asiatica, Aleochara (Staphylinidae, Oriental Region) | ||
asiatica, Chrysochares (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
asiatica, Protaetia (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
asiatica, Xenolea (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
asparagi, Crioceris (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
asper, Psammodius (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
asperatus, Eumetopus (Epimetopidae, Oriental Region) | ||
asperatus, Sciaphilus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
asperatus, Trypophloeus (Scolytidae, Palaearctic Region) | ||
aspericolle, Bembidion (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
asperifoliarum, Curculionidae (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
asperulatus, Trox (Trogidae, Ethiopian Region) | ||
asperulum, Scleropatrum (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
assimile, Amphimallon (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
assimilis, Limodromus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
astacoides castaneus, Prosopocoilus (Lucanidae, Oriental Region) | ||
astragali, Pseudoprotapion (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
astrolabei, Mychocerus (Cerylonidae, Australian Region) | ||
asymmetricum, Platydema (Tenebrionidae, Oriental Region) | ||
ater, Agrilus (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
ater, Aphodius (Scarabeidae, Palaearctic Region) | ||
ater, Hylastes (Scolytidae, Palaearctic Region) | ||
ater, Prionychus (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
ater, Rhyncolus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
ater, Sprecodes (Colydiidae, Ethiopian Region) | ||
ater, Stenopterus (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
ater, Tasgius (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
aterrima, Acrotona (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
atlantis, Euheptaulacus (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
atomarium, Squamapion (Apionidae, Palaearctic Region) | ||
atomarius, Aeletes (Histeridae, Palaearctic Region) | ||
atomarius, Bruchus (Bruchidae, Palaearctic Region) | ||
attelaboides, Cimberis (Cimberidae, Palaearctic Region) | ||
atra, Hispa (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
atra, Phyllotreta (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
atra, Thinonoma (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
atramentaria, Atheta (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
atrata, Phosphuga (Silphidae, Palaearctic Region) | ||
atrata, Placusa (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
atratulum, Protopirapion (Apionidae, Palaearctic Region) | ||
atratus, Gyrohypnus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
atratus, Philonthus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
atricapillus, Demetrias (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
atriceps, Glenea (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
atripennis, Mecosaspis (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
atripennis rufipes, Mecosaspis (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
atrirostris, Thryogenes (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
atrocaeruleum, Bembidion (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
atrocephalum, Anthobium (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
atropae, Epithrix (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
atrorufus, Patrobus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
atrovirens, Phratora (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
atrum, Agathidium (Leiodidae, Palaearctic Region) | ||
atrum, Colaspidema (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
atrum, Eusphalerum (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
attenuta, Strangalia (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
attenuatus, Hylastes (Scolytidae, Palaearctic Region) | ||
aubéi, Hyphydrus (Dytiscidae, Palaearctic Region) | ||
auberti, Sybra (Cerambycidae, Australian Region) | ||
audouini, Oxynopterus (Elateridae, Oriental Region) | ||
aulica aulica, Calomera (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
aulica, Rhabdotis (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
aurata aurata , Cetonia (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
aurata, Crepidodera (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
auratipennis, Mecosaspis (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
auratus, Carabus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
auratus, Phelotrupes (Geotrupidae, Palaearctic Region) | ||
auratus, Rhynchites (Rhynchitidae, Palaearctic Region) | ||
aurea, Crepidodera (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
aureodorsalis, Chloridolum (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
aureolus, Cryptocephalus (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
aureopilosus, Brachiaphodius (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
aureotinctum, Mionochroma (Cerambycidae, Neotropical Region) | ||
aureovittis, Chromalizus (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
aureus, Elaphrus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
aureus, Ochthephilus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
auricollis, Agrilus (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
auricollis, Trachys (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
auriculatus, Dyschiriodes (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
auriculatus, Ochthebius (Hydraenidae, Palaearctic Region) | ||
aurifrons, Phalops (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
auripennis, Lachnopterus (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
auripennis, Neocollyris (Carabidae, Oriental Region) | ||
auripes, Pseudochalcothea (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
aurita, Smaragdina (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
auritus, Scymnus (Coccinellidae, Palaearctic Region) | ||
auronitens, Carabus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
aurora, Dictyoptera (Lycidae, Palaearctic Region) | ||
aurulenta, Cosmodela (Carabidae, Oriental Region) | ||
australasiae, Ataenius (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
australasiae, Eupoecila (Carabidae, Australian Region) | ||
australis, Acalolepta (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
australis, Eretes (Dytiscidae, Australian Region) | ||
australis, Anthrenocerus (Dermestidae, Palaearctic Region) | ||
australis, Meneristes (Tenebrionidae, Australian Region) | ||
australis brevicornis, Scapanes (Scarabaeidae, Australian Region) | ||
austriacum, Asaphidion (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
autographus, Dryocoetes (Scolytidae, Palaearctic Region) | ||
avarus, Tmesisternus (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
axilliaris, Cymindis (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
axyridis, Harmonia (Coccinellidae, Palaearctic Region) | ||
azerbaijanica, Eulasia (Glaphyridae, Palaearctic Region) | ||
azurescens, Abacetus (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
azurescens, Bembidion (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
azureus, Raibosceles (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
baccatus, Trox (Trogidae, Ethiopian Region) | ||
baccilina, Atimura (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
bajulus, Hylotrupes (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
balachowskii, Polyzonus (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
balteata, Dilochrosis Scarabaeidae, Australian Region) | ||
balteata, Polybaphes (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
balteata, Tachyusa (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
balteatus, Ampedus (Elateridae, Palaearctic Region) | ||
baluja, Pimelia (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
bankii, Prosoplus (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
banksi, Chrysolina (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
barbata, Polyrhanis (Carabidae, Australian Region) | ||
baronii, Carabus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
barysomus hazarensis, Carabus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
basalis basalis, Chromalizus (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
basalis, Lacconectes (Dytiscidae, Oriental Region) | ||
basalis barbiventris, Chromalizus (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
basalis insularis, Therates (Carabidae, Australian Region) | ||
batantae, Omoglymmius (Carabidae, Australian Region) | ||
batchiana, Lomaptera (Scarabaeidae, Australian Region) | ||
batchianensis, Hydaticus (Dytiscidae, Oriental Region) | ||
batchianus, Omoglymmius (Carabidae, Australian Region) | ||
batesi, Sulcophanaeus (Scarabaeidae, Neotropical Region) | ||
batillifer, Onthophagus (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
bayeri, Brachymitra (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
beali, Orphilus (Dermestidae, Palaearctic Region) | ||
bealiae, Gametis (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
beatrix, Glenea (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
